12 VOLT BATTERY LIST / MAINTENANCE FREE | |||||||||
TYPE | Voltage | CAPACITY | DIMENSIONS-MILLIMETERS | Weight | ACID | CHARGE | CCA | ||
L | W | H | -18 ℃ | ||||||
YTX4L-BS | 12 | 3.0 | 113 | 70 | 85 | 1.4 | 0.18 | 0.3 | 50 |
YTZ5S-BS | 12 | 3.5 | 113 | 70 | 85 | 1.6 | 0.21 | 0.4 | 65 |
YTX5L-BS | 12 | 4.0 | 113 | 70 | 105 | 2.0 | 0.24 | 0.4 | 80 |
YTZ6-BS | 12 | 5.0 | 113 | 70 | 105 | 2.0 | 0.27 | 0.5 | 90 |
YTX7L-BS | 12 | 6.0 | 113 | 70 | 130 | 2.6 | 0.33 | 0.6 | 100 |
YTX7A-BS | 12 | 6.0 | 150 | 87 | 93 | 2.6 | 0.33 | 0.7 | 105 |
YT7B-BS | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 2.3 | 0.30 | 0.7 | 110 |
YTZ7S-BS | 12 | 6.0 | 113 | 70 | 105 | 2.2 | 0.28 | 0.6 | 130 |
YTX9-BS | 12 | 8.0 | 150 | 87 | 105 | 3.0 | 0.40 | 0.9 | 135 |
YT9B-BS | 12 | 8.0 | 150 | 70 | 105 | 3.5 | 0.40 | 0.9 | 120 |
YTZ10S-BS | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 3.0 | 0.40 | 0.9 | 190 |
YT12B-BS | 12 | 10.0 | 150 | 69 | 130 | 4.1 | 0.50 | 1.0 | 210 |
YT12A-B2 | 12 | 10.0 | 150 | 87 | 105 | 3.5 | 0.50 | 1.0 | 175 |
YTX12-BS | 12 | 10.0 | 150 | 87 | 130 | 4.2 | 0.60 | 1.1 | 180 |
YTZ12S-BS | 12 | 11.0 | 150 | 87 | 110 | 3.7 | 0.50 | 1.1 | 210 |
YTX14-BS | 12 | 12.0 | 150 | 87 | 145 | 4.6 | 0.70 | 1.4 | 200 |
YT14B-BS | 12 | 12.0 | 150 | 70 | 145 | 4.6 | 0.60 | 1.4 | 210 |
YTZ14S-BS | 12 | 11.2 | 150 | 87 | 110 | 3.9 | 0.50 | 1.1 | 230 |
YTX16-BS | 12 | 14.0 | 150 | 87 | 161 | 5.2 | 0.76 | 1.1 | 230 |
YTX20L-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 6.1 | 0.93 | 1.8 | 270 |
YTX20-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 6.1 | 0.93 | 1.8 | 270 |
YTX20H-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 5.6 | 0.93 | 1.8 | 310 |
YTX20HL-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 5.6 | 0.93 | 1.8 | 310 |
YTX24HL-BS | 12 | 21.0 | 205 | 87 | 162 | 6.5 | 0.99 | 2.1 | 350 |
YTX30L-BS | 12 | 30.0 | 166 | 126 | 175 | 9.9 | 1.50 | 3.0 | 385 |
6MF2.5-BS | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | 1.1 | 0.18 | 0.25 | 19 |
6MF2.5L-BS | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | 1.1 | 0.18 | 0.25 | 19 |
6MF3-BS | 12 | 3.0 | 98 | 56 | 110 | 1.3 | 0.20 | 0.30 | 32 |
6MF3L-BS | 12 | 3.0 | 98 | 56 | 110 | 1.3 | 0.20 | 0.30 | 32 |
6MF4-BS | 12 | 4.0 | 120 | 70 | 92 | 1.7 | 0.24 | 0.40 | 56 |
6MF4L-BS | 12 | 4.0 | 120 | 70 | 92 | 1.7 | 0.24 | 0.40 | 56 |
6MF5-BS | 12 | 5.0 | 120 | 60 | 130 | 2.1 | 0.31 | 0.50 | 65 |
6MF5L-BS | 12 | 5.0 | 120 | 60 | 130 | 2.1 | 0.31 | 0.50 | 65 |
6MF6-BS | 12 | 6.0 | 135 | 70 | 105 | 2.3 | 0.31 | 0.60 | 80 |
6MF6L-BS | 12 | 6.0 | 135 | 70 | 105 | 2.3 | 0.31 | 0.60 | 80 |
6MF6.5L-BS | 12 | 6.0 | 135 | 70 | 105 | 2.3 | 0.31 | 0.60 | 80 |
6MF7B-BS | 12 | 7.0 | 150 | 60 | 130 | 2.7 | 0.46 | 0.70 | 115 |
6MF7BL-BS | 12 | 7.0 | 150 | 60 | 130 | 2.7 | 0.46 | 0.70 | 115 |
6MF7-BS | 12 | 7.0 | 135 | 75 | 133 | 3.0 | 0.46 | 0.70 | 124 |
6MF9-BS | 12 | 9.0 | 135 | 75 | 139 | 3.2 | 0.50 | 0.90 | 130 |
Model NO. | YTZ7S-BS | Rated Capacity | 6 |
Certification | CE | Battery Type | Lead Acid Battery |
Sealed Type | Sealed | Maintenance Type | Maintenance Free |
Battery Dimension | 113*70*105mm(L*W*H) | Nominal Capacity | 6ah |
Weight Without Acid | 1.95kg | Regular Charge Current | 0.6A |
Acid Volume | 0.28L | Trademark | GUYUE |
Specification | CE, ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949 | Origin | Shangyu, Zhejiang China |
HS Code | 8507100000 |
1. Alight structure
2. High capability
3. Low rate self-discharge
4. Sealed and non-spillable battery
5. Maintenance free
Factory profile:
1. Manufacter for 14 years.
2. Good relationship with GS-YUASA
3. Certificates: CE, ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949.